|
A. На земле.
(С использованием фундамента или рамы.)
|
Б. На стене.
(С использованием кронштейнов.)
|
В. На кровле.
(С использованием площадок и рам.)
|
![]() |
| ![]() |

| ![]() |
А. Монтаж фильтра-осушителя
| Возможные варианты установки | Мероприятия при проведении пайки |
![]() | ![]() |
Б. Монтаж смотрового стекла
| Мероприятия при проведении пайки |
Если диаметр трубопровода более 22 мм смотровое стекло монтируется как врезка в трубопровод. |
![]() | ![]() |
| Возможные варианты установки | Мероприятия при проведении пайки |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Рис.5 | Рис.6 |
![]() | ![]() |
| № | Монтаж прецизионных кондиционеров | ед.изм. | Цена* (руб.) |
| 1 | Монтаж / установка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт | шт | от 8000 |
| 2 | Монтаж / установка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 до 30 кВт | шт | от 13000 |
| 3 | Монтаж / установка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 30 до 50 кВт | шт | от 17000 |
| 4 | Монтаж / установка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 до 100 кВт | шт | от 30000 |
| 5 | Монтаж / установка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 100 кВт | шт | от 40000 |
| 6 | Монтаж / установка низкотемпературного комплекта (-400С) для ККБ до 10 кВт | шт | от 7500 |
| 7 | Монтаж / установка низкотемпературного комплекта (-400С) для ККБ от 10 до 30 кВт | шт | от 10000 |
| 8 | Монтаж / установка низкотемпературного комплекта (-400С) для ККБ от 30 до 50 кВт | шт | от 12000 |
| 9 | Монтаж / установка низкотемпературного комплекта (-400С) для ККБ от 50 до 100 кВт | шт | от 15000 |
| 10 | Монтаж / установка низкотемпературного комплекта (-400С) для ККБ от 100 кВт | шт | от 18000 |
| Пуско-наладка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | ед.изм. | Цена* (руб.) | |
| 11 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт | шт | от 7500 |
| 12 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 до 30 кВт | шт | от 10000 |
| 13 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 30 до 50 кВт | шт | от 14000 |
| 14 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 до 100 кВт | шт | от 17500 |
| 15 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 100 кВт | шт | от 22500 |
| Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | ед.изм. | Цена* (руб.) | |
| 16 | Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт | шт | от 7500 |
| 17 | Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 до 30 кВт | шт | от 10000 |
| 18 | Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 30 до 50 кВт | шт | от 14000 |
| 19 | Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 до 100 кВт | шт | от 17500 |
| 20 | Техническое обслуживание компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 100 кВт | шт | от 22500 |
| Диагностика компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | ед.изм. | Цена* (руб.) | |
| 21 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт | шт | от 7500 |
| 22 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 до 30 кВт | шт | от 8000 |
| 23 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 30 до 50 кВт | шт | от 10000 |
| 24 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 до 100 кВт | шт | от 12000 |
| 25 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 100 кВт | шт | от 15000 |
| Прочие работы по обслуживанию и ремонту компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) | ед.изм. | Цена* (руб.) | |
| 26 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) до 10 кВт (замена компрессора) | шт | от 15000 |
| 27 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 10 до 30 кВт (замена компрессора) | шт | от 22000 |
| 28 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 30 до 50 кВт (замена компрессора) | шт | от 28000 |
| 29 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 50 до 100 кВт (замена компрессора) | шт | от 32000 |
| 30 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) от 100 кВт (замена компрессора) | шт | от 50000 |
| 31 | Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) (замена электрических компонентов) | шт | от 15000 |
| 32 | СРОЧНЫЙ Ремонт компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) | шт | от 20000 |
| 33 | Консервация компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) (на зиму) до 30 кВ | шт | от 10000 |
| 34 | Консервация компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) (на зиму) от 30 до 50 кВт | шт | от 12000 |
| 35 | Консервация компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) (на зиму) от 50 до 100 кВт | шт | от 15000 |
| 36 | Консервация компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) (на зиму) от 100 кВт | шт | от 25000 |
Заявка успешно отправлена
Пришлите нам предложение конкурентов, и мы предложим лучше!