Канальные фанкойлы серий FH/CR/TO предназначены для зонального регулирования температуры воздуха в помещениях гостиниц, жилых, офисных и административных зданий. Вентиляторные доводчики указанных серий применяются совместно с чиллерами, а также могут подключаться к системе отопления здания для работы в режиме нагрева.
Конструкция
Фанкойлы BINI этих серий оснащаются центробежными вентиляторами с одно и 3-х скоростными асинхронными или инверторными (ЕС) электродвигателями, медно-алюминиевыми теплообменниками и фильтрами класса очистки EU2, EU3, EU7. Доступны как 2-х трубная, так и 4-х трубная версии. Производительность канальных фанкойлов этих серий по воздуху представлена в диапазоне от 90 до 6870 м3/ч, максимальный свободный напор от 50 до 250 Па.
Дополнительная информация
Забор и распределение воздуха в фанкойлах серий FH/CR/TO осуществляется по оси. Агрегаты могут оснащаться адаптерами с переходом на различные диаметры воздуховодов круглого сечения. Толщина корпуса от 220 до 490мм. Ассортимент моделей и широкий спектр опций позволяет подобрать вентиляторный доводчик исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
3,1-46,2 кВт
3,2-55 кВт
715-2780 м3/ч
Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
Типоразмер | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | |||||
2-х трубные | Узнать скидку | Купить | ||||
FH 025-2T | 3,1 | 3,7 | 0,02 | от 326 €от 382 $от 29 907 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 035-2T | 3,9 | 4,4 | 0,02 | от 357 €от 418 $от 32 751 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 050-2T | 6,5 | 7,6 | 0,045 | от 465 €от 544 $от 42 659 руб. | Узнать скидку | Купить |
FIH 070-2T | 7,7 | 8,7 | 0,045 | от 592 €от 693 $от 54 310 руб. | Узнать скидку | Купить |
FOH 070-2T | 8,8 | 10,0 | 0,075 | от 737 €от 863 $от 67 612 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 090-2T | 10,2 | 11,8 | 0,075 | от 788 €от 922 $от 72 291 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 09-2T | 4,4 | 5,4 | 0,178 | от 592 €от 693 $от 54 310 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 11-2T | 6,6 | 8,2 | 0,224 | от 659 €от 771 $от 60 457 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 17-2T | 8,7 | 10,7 | 0,253 | от 741 €от 867 $от 67 979 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 20-2T | 10,0 | 11,8 | 0,294 | от 858 €от 1 004 $от 78 713 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 23-2T | 13,5 | 16,3 | 0,42 | от 1 054 €от 1 233 $от 96 694 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 32-2T | 17,7 | 21,4 | 0,57 | от 1 218 €от 1 425 $от 111 739 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 20-2T | 16,8 | 19,6 | 0,245 | от 1 500 €от 1 755 $от 137 610 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 25-2T | 23,1 | 27,3 | 0,294 | от 1 908 €от 2 233 $от 175 040 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 30-2T | 26,6 | 31,1 | 0,49 | от 2 026 €от 2 371 $от 185 865 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 35-2T | 29,0 | 33,8 | 0,49 | от 2 270 €от 2 657 $от 208 250 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 50-2T | 39,5 | 46,6 | 0,735 | от 2 627 €от 3 074 $от 241 001 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 60-2T | 46,2 | 55,0 | 0,735 | от 2 732 €от 3 197 $от 250 634 руб. | Узнать скидку | Купить |
4-х трубные | Узнать скидку | Купить | ||||
FH 025-4T | 3,1 | 3,2 | 0,02 | от 343 €от 401 $от 31 467 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 035-4T | 3,9 | 4,1 | 0,02 | от 379 €от 444 $от 34 769 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 050-4T | 6,5 | 6,5 | 0,045 | от 491 €от 575 $от 45 044 руб. | Узнать скидку | Купить |
FIH 070-4T | 7,7 | 8,3 | 0,045 | от 626 €от 733 $от 57 429 руб. | Узнать скидку | Купить |
FOH 070-4T | 8,8 | 9,1 | 0,075 | от 771 €от 902 $от 70 732 руб. | Узнать скидку | Купить |
FH 090-4T | 10,2 | 10,7 | 0,075 | от 839 €от 982 $от 76 970 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 09-4T | 4,4 | 4,4 | 0,178 | от 664 €от 777 $от 60 915 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 11-4T | 6,6 | 6,7 | 0,224 | от 736 €от 861 $от 67 521 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 17-4T | 8,7 | 8,5 | 0,253 | от 826 €от 967 $от 75 777 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 20-4T | 10,0 | 9,7 | 0,294 | от 952 €от 1 114 $от 87 336 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 23-4T | 13,5 | 13,2 | 0,42 | от 1 156 €от 1 353 $от 106 051 руб. | Узнать скидку | Купить |
CR 32-4T | 17,7 | 17,6 | 0,57 | от 1 329 €от 1 555 $от 121 922 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 20-4T | 16,8 | 15,6 | 0,245 | от 1 708 €от 1 999 $от 156 692 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 25-4T | 23,1 | 21,1 | 0,294 | от 2 129 €от 2 492 $от 195 314 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 30-4T | 26,6 | 24,4 | 0,49 | от 2 260 €от 2 645 $от 207 332 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 35-4T | 29,0 | 27,2 | 0,49 | от 2 521 €от 2 950 $от 231 277 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 50-4T | 39,5 | 35,3 | 0,735 | от 2 890 €от 3 382 $от 265 129 руб. | Узнать скидку | Купить |
TO 60-4T | 46,2 | 41,5 | 0,735 | от 3 021 €от 3 535 $от 277 147 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- Настенный пульт управления с термостатом
- Настенный пульт управления с термостатом и дисплеем
- Пульт дистанционного управления с приемным устройством
- Трёхходовой клапан
- Двухходовой клапан
- Узел смесительный фанкойла
- Дренажный поддон
- Дренажная помпа